
沪市证券质押登记业务代理机构清单
| 中银国际证券有限责任公司 | 兴业证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | ||||
| 民生证券股份有限公司 | 财通证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司 | ||||
| 红塔证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | ||||
| 西部证券股份有限公司 | 万联证券有限责任公司 | 山西证券股份有限公司 | 华西证券有限责任公司 | ||||
| 方正证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | ||||
| 浙商证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 齐鲁证券股份有限公司 | ||||
| 中航证券有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司 | 南京证券股份有限公司 | ||||
| 太平洋证券股份有限公司 | 厦门证券有限公司 | 中信万通证券有限责任公司 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | ||||
| 大通证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司 | 中山证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司 | ||||
| 华龙证券有限责任公司 | 中信证券股份有限公司 | 中国中投证券有限责任公司 | 国盛证券有限责任公司 | ||||
| 国海证券股份有限公司 | 财富里昂证券有限责任公司 | 江海证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | ||||
| 安信证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司 | 华福证券有限责任公司 | ||||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 长江证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | ||||
| 中天证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司 | 西南证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | ||||
| 渤海证券股份有限公司 | 东莞证券有限责任公司 | 万和证券有限责任公司 | 光大证券股份有限公司 | ||||
| 东兴证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司 | 开源证券有限责任公司 | 天风证券股份有限公司 | ||||
| 金元证券股份有限公司 | 日信证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司 | 华创证券有限责任公司 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 湘财证券股份有限公司 | 宏信证券有限责任公司 | ||||
| 国开证券有限责任公司 | 联讯证券股份有限公司 | 财达证券有限责任公司 | 九州证券有限公司 | ||||
| 广州证券股份有限公司 | 网信证券有限责任公司 | 五矿证券有限公司 | 银泰证券有限责任公司 | ||||
| 川财证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
| 联储证券有限责任公司 | 世纪证券有限责任公司 | 德邦证券股份有限公司 | 申港证券股份有限公司 | ||||
| 大同证券有限责任公司 |



京公网安备 11010202009259号